JT705A Container GPS-tracking slot voor vrachtvervoer met op afstand ontgrendeld
Contact Persoon : Paul
Telefoonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD478 ~ 508 per unit |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Karton: 49cm x 39cm x 31cm | Levertijd : | 3 ~ 45 dagen |
| Betalingscondities : | T/T, Paypal, Alipay, enz. | Levering vermogen : | 10.000 per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE | Modelnummer: | JT705A |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepassing: | De veiligheidsbescherming van de ladingsdoorgang, ETA-beheer | Eigenschap: | Leef volgend, het Verre gemachtigde openen, Moeilijk te knoeien |
|---|---|---|---|
| batterij: | 26500mAh navulbare Li-Ionenbatterij | Open: | RFID, Bluetooth, Web, Mobiele toepassing |
| Productnaam:: | Het e-Slot van veiligheidsgps | Gewicht: | 4.2kg |
| Naam: | 4G globaal Volgend Container Elektronisch Slot | Bescherming: | IP67 |
| Markeren: | Het Hangslot van veiligheidsgps,4G GPS-Hangslot,Globaal Volgend Elektronisch Containerslot |
||
Productomschrijving
De Container Elektronisch Slot van Bluetooth GPS 4G van de Jointechjt705a Veiligheid Globaal Volgend
![]()
![]()
Hoofdlijnen:
☺ Standalone slot met het Levende GPS-volgen;
☺ Sterke het koolstofstaalklink van het aluminiumgeval
☺ Ver open door mobiele toepassing, SMS, Software;
☺ Op plaats open door gemachtigde RFID; Bluetooth APP
☺ De status van het deursluiten controle;
☺ Het knoeien alarm in real time;
☺ Het LEIDENE scherm met dynamische Qr-code; Batterij, signaal, slotstatus
☺ Stemuitzending voor verrichting;
De waterdichte rang van ☺ IP67;
☺ Gemakkelijk te installeren;
☺ Navulbare 26,500mAh-batterij het 20 dagenleven bij 1 miniem rapport;
☺ Sensor van de steun de draadloze temperatuur voor adelborst
Hoofdspecificaties:
| Fysiek | Afmetingen | 255mm x 135mm x 53mm |
| Specificatie | Gewicht | 4.2kg (met norm accesorries) |
| Materiaal | Shell | Aluminiumlegering + Polycarbonaat |
| Slotklink | Polycarbonaat 486mm | |
| Milieu | Operationele Temperatuur | -20°C -- +70°C |
| Voorwaarde | Opslagtemperatuur | -40°C -- +80°C |
| Operationele Vochtigheid | 5 ~ 99% | |
| Lage beschikbare temperatuurbatterij | ||
| Cellulair | 2G module | GSM/EDGE 850/900/1800/1900Mhz |
| Mededeling | 4G volledige band | de frequentieband van 4G LTE: |
| Antennetype | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19 | |
| Gegevenskanalen | SMS&TCP/IP | |
| Plaats | Type | GPS |
| TTFF | 2 seconden (heet begin) | |
| Snelheid: 02m/s (50%) | ||
| Antennetype | Ingebouwd (verborgen) | |
| Cpu | Statisch RAM | 48KB |
| Flashgeheugen | 256KB | |
| Batterij | Type&capacity | Rechargeble lithium 26500mAh,) |
| Levering | Machtsinput | Gelijkstroom 5V 2A |
| Gemiddelde Macht | De slaap/voert niets uit | 2G: 1.91mA/4G: 2.17mA |
| consumptie | GPS & GPRS | 2G: 30.3mA/4G: 48.7mA |
| RFID | Radiofrequentie | 125K |
| Sensor | Motieopsporing | 6 asversnellingsmeter |
| Toegangshaven | Type | USB/seriële poort |
| Geheugen | Gegevenslogboeken | 20.000 logboeken |
| Bluetooth | Bluetooth 5,0 | communicatie afstand: 210m |
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in