JT705A Container GPS-tracking slot voor vrachtvervoer met op afstand ontgrendeld
Contact Persoon : Paul
Telefoonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | USD188 ~ 248 per unit |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Karton: 50.5cm x 40.5cm x 31cm | Levertijd : | 3 ~ 45 dagen |
| Betalingscondities : | T/T, Paypal, Alipay, enz. | Levering vermogen : | 50.000 per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, ROHS | Modelnummer: | JT701 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam:: | Het Elektronische Slot van GPS | Toepassing: | Container, aanhangwagen, lading het volgen |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | Volgen het in real time, verre deurcontrole, verre unseal verbinding | Open optie: | RFID, SMS, Web, Mobiele toepassing |
| Batterij: | het Li-Ion van 3.7V 15000mAh Batterij | Slotkabel: | 3.5mm in opnieuw te gebruiken diameter, |
| Netwerk: | 2G/3G/4G | Dubbele sim: | Micro Sims |
| Beschermingsrang: | IP67 | ||
| Markeren: | Het Slot van Jointechgps,Doorgang die het Elektronische Slot van GPS volgt,Verre Controlegps Elektronisch Slot |
||
Productomschrijving
De Ladingsdoorgang die van de Jointech4g Intelligente Douane Verre Controlegps Elektronisch Slot volgen
JT701-de e-Verbinding is de elektronische verbinding die met GPS functie volgen, kan in realtime worden gevolgd, en door RFID-kaart op plaats of ver door mobiele toepassing worden geopend, SMS of software; de flexibele slotkabellengte, leeft stamper waakzame enz.
1. Hoofdlijnen:
1). Leef GPS-het volgen;
2). De status van het deursluiten controle;
3). Op plaats open door gemachtigde RFID;
4). Ver open door SMS, Software;
5). Stamper in real time waakzaam voor snelle reactie;
6). IP67 maak om gebruikte openlucht te zijn waterdicht;
7). De grote batterij duurt meer dan 7 dagen bij 1 gegeven/minuut;
8). Gemakkelijk om met magneetbasis te installeren;
9). Het regelbare metaalkoord past aan container, van truck, lading en waardevolle activa aan.
2. Voordelen:
▲Traceability van de verhogingslading;
▲Verbeter Inklaringsefficiency
▲Verliespreventie met levend stamperalarm
▲Het gemachtigde openen voor douanetoezicht
▲Elektronische rapportering voor beheer
3. Specificatie:
| Fysiek | Afmetingen | 195mm x 114mm x 37mm |
| Specificatie | Gewicht | 1.2kg (met norm accesorries) |
| Materiaal | Shell | Verharde plastic geplateerde zwarte |
| Slotkabel | roestvrij staal 304 | |
| Milieu | Operationele Temperatuur | -20°C -- +60°C |
| Voorwaarde | Opslagtemperatuur | -40°C -- +80°C |
| Operationele Vochtigheid | 5 ~ 99% | |
| Lage beschikbare temperatuurbatterij | ||
| Cellulair | GSM/GPRS gebrek | Vierlingband (850, 900, 1800, 1900) |
| Mededeling | de band van 4G LTE: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13 |
| /B18/B19/B20/B25/B26/B28/B34 | ||
| /B38/B39/B40/B41/B66 | ||
| UMTS/HSPA+: | B1/2/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| Gegevenskanalen | SMS&TCP/IP | |
| Plaats | Type | GPS |
| TTFF | 2 seconden (heet begin) | |
| Snelheid: 02m/s (50%) | ||
| Antennetype | Ingebouwd (verborgen) | |
| Cpu | Statisch RAM | 48KB |
| Flashgeheugen | 256KB | |
| Batterij | Type&capacity | Li-IONEN rechargeble 15000mAh,) |
| Levering | Machtsinput | Gelijkstroom 5V 2A |
| Machtsconsumptie | De slaap/voert niets uit | <0> |
| GPS & GPRS | <90mah> | |
| RFID | Radiofrequentie | 125K |
| Sensor | Motieopsporing | 3 asversnellingsmeter |
| Toegangshaven | Type | USB/seriële poort |
| Geheugen | Gegevenslogboeken | 24.000 logboeken |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in