JT301B draadloze 4G-de Drijverstemperatuur van Magneetgps Controle voor Gekoelde Voertuigen
Contact Persoon : Paul
Telefoonnummer : +86-755-83237778
WhatsApp : +8618145820075
| Min. bestelaantal : | 2pcs | Prijs : | 68 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | kartondoos, grootte: 40*30*30cm, | Levertijd : | 10 werkdagen |
| Betalingscondities : | T/T, L/C | Levering vermogen : | 10000pcs |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Jointech |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE, CCC | Modelnummer: | JT704 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Blauw, roze, aanpassing | Materiaal: | ingenieursplastiek, lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Maak waterdicht: | IP67 | Alarm: | lage batterij, het demonteren |
| ingebouwde module: | GPS, GSM module | het werk duur: | 3years |
| Markeren: | De blauwe Drijver van Containergps,Drijver 12000 van containergps MAh,IP67 GPS-Plaatsdrijver |
||
Productomschrijving
Korte Inleiding
JT704 is een soort GPS-drijver dat voor container die en controleoplossing wordt ontworpen volgen. Zijn eigenschappen zijn vermeld zoals volgen:
Specificaties:
| Parameters | Grootte | 205mm*67mm*26.5mm | |
| Gewicht | <200g> | ||
| Huisvestingsmateriaal | PC+ABS techniekplastiek | ||
| Waterdichte rang | IP67 | ||
| Het werk temperatuur | -30°C -- 70°C | ||
| Opslagtemperatuur | -40°C -- +85°C | ||
| Relatieve vochtigheid | 5%-95% | ||
| Werkende stroom |
Gemiddelde stroom <130ma av=""> reserve werkende stroom:<180ua> |
||
| Batterijcapaciteit | 12000mAh, Beschikbare Super het Lithiumbatterij van 3.7V | ||
| GPS-antenne | bouwstijl-in | ||
| GSM antenne | bouwstijl-in | ||
| SIM-groef | Micro SIM Card | ||
| Module | GSM module |
2G de frequentieband steunde: GSM 850MHz/900MHz, DSC1800MHz, PCS1900MHz. communicatie tarief: GPRS-Gegevens naar beneden: maximum 85.6kbps GPRS-Gegevens omhoog: maximum 85.6kbps het coderen formaat: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 ingebed protocol: TCP |
|
| GPS-module |
steun van Amerikaans globaal de plaatssysteem van GPS:
|
||
| GPS | |||
| Gevoeligheid |
spoor-163 dBm re-vangst-159 dBm koude begin-148 dBm warme begin-155dBm |
||
| Frequentieband | De Frequentie van GPS L1 (1575.42MHz) | ||
|
Beginnende snelheid
|
warm opstarten<1s> koud begin 35s (typische waarde)
|
||
| Plaatsprecisie | <10 meter=""> | ||
Ga Uw Bericht in